热点资讯
收费代码 | 收费名称 | 单价 |
TARICode | TARIDesc | TPPrice |
001101000010000-110100001 | 挂号费 | ¥1.00 |
001102000050000-1102-1 | 诊查费口腔、妇科诊查费加收 | ¥2.00 |
001102000010000-110200001 | 普通门诊诊查费 | ¥2.00 |
001102000010300-110200001a | 医师(含主治医师) | ¥2.00 |
001102000020100-110200002a | 主任医师诊查费 | 16 |
001102000020200-110200002b | 副主任医师诊查费 | 10 |
001102000040000-110200004 | 门急诊留观诊查费 | 15 |
001102000050000-110200005 | 住院诊查费 | 14 |
001103000010000-110300001 | 急诊监护费 | 90 |
001104000010000-110400001 | 院前急救费 | 150 |
001105000010000-110500001 | 体检费 | 18 |
001106000010000-110600001 | 救护车费 | 30 |
001107000010000-110700001a | 病房取暖费(单人间) | 10 |
001107000010000-110700001b | 病房取暖费(2人间) | 6 |
001107000010000-110700001c | 病房取暖费(3人间) | 5 |
001107000010000-110700001d | 病房取暖费(4人间以上) | 3 |
001108000010000-110800001a | 病房空调降温费(单人间) | 15 |
001108000010000-110800001b | 病房空调降温费(2人间) | 8 |
001108000010000-110800001c | 病房空调降温费(3人间) | 7 |
001108000010000-110800001d | 病房空调降温费(4人间以上) | 5 |
001109000010100-110900001a | 普通病房床位费(单人间) | 32 |
001109000010200-110900001b | 普通病房床位费(2人间) | 17 |
001109000010300-110900001c | 普通病房床位费(3人间) | 12 |
001109000010400-110900001d | 普通病房床位费(4人间以上) | 10 |
001109000050000-110900005 | 急诊观察床位费 | 8 |
001109000050100-110900005-1 | 急诊观察床位费不足12小时按半日计价 | 4 |
001110000020000-111000002 | 院内会诊 | 20 |
001201000010000-120100001 | 重症监护 | 9 |
001201000020000-120100002 | 特级护理 | 6 |
001201000030000-120100003 | Ⅰ级护理 | 18 |
001201000040000-120100004 | Ⅱ级护理 | 9 |
001201000050000-120100005 | Ⅲ级护理 | 5 |
001201000100000-120100010 | 气管切开护理 | 33 |
001201000110000-120100011 | 吸痰护理 | 3 |
001201000120000-120100012 | 造瘘护理 | 63 |
001201000130000-120100013 | 动静脉置管护理 | 5 |
001201000140000-120100014 | 一般专项护理 | 8 |
001201000150000-120100015 | 机械辅助排痰 | 20 |
001202000010000-120200001 | 大抢救 | 180 |
001202000010000-120200001-1 | 大抢救不满12小时按半天计算 | 90 |
001202000020000-120200002 | 中抢救 | 130 |
001202000030000-120200003 | 小抢救 | 90 |
001202000030000-120200003-1 | 小抢救不满12小时按半天计算 | 45 |
001203000010001-1203-1 | 氧气吸入加压给氧加收3元/小时 | 3 |
001203000010000-120300001 | 氧气吸入 | 5 |
001203000010000-120300001a | 持续吸氧 | 88 |
001204000010000-120400001 | 肌肉注射(包括皮下、皮内注射) | 3 |
001204000020000-120400002 | 静脉注射(包静脉采血) | 5 |
001204000030000-120400003 | 心内注射 | 9 |
001204000040000-120400004 | 动脉加压注射(包动脉采血) | 11 |
001204000050000-120400005 | 皮下输液 | 4 |
001204000060000-120400006 | 静脉输液 | 10 |
001204000060001-120400006-2 | 静脉输液(使用微量泵或输液泵按每小时加收) | 2 |
001204000070000-120400007 | 小儿头皮静脉输液 | 12 |
001204000090000-120400009 | 静脉切开置管术 | 70 |
001204000130000-120400013 | 抗肿瘤化学药物配置 | 15 |
001205000010000-120500001 | 大清创缝合 | 120 |
001205000020000-120500002 | 中清创缝合 | 70 |
001205000030000-120500003 | 小清创缝合 | 45 |
001206000010000-120600001 | 特大换药 | 35 |
001206000020000-120600002 | 大换药 | 25 |
001206000030000-120600003 | 中换药 | 15 |
001206000040000-120600004 | 小换药 | 10 |
001207000010000-120700001 | 雾化吸入 | 5 |
001208000010000-120800001-1 | 鼻饲管置管 注食、注药、十二指肠灌注加收3元 | 3 |
001208000010000-120800001 | 鼻饲管置管 | 9 |
001209000010000-120900001 | 胃肠减压 | 18 |
001210000010001-121000001-1 | 洗胃使用洗胃机加收10元 | 10 |
001211000010000-121100001 | 一般物理降温 | 6 |
001211000020000-121100002 | 特殊物理降温 | 25 |
001212000010000-121200001 | 坐浴 | 3 |
001213000010000-121300001 | 冷热湿敷 | 3 |
001214000010000-121400001 | 引流管冲洗 | 12 |
001214000010001-121400001-1 | 引流管冲洗更换引流装置加收8元 | 8 |
001214000010000-121400001a | 持续引流管冲洗 | 12 |
001215000010000-121500001 | 灌肠 | 18 |
001215000020000-121500002 | 清洁灌肠 | 30 |
001216000010200-121600001a | 一次性导尿 | 14 |
001216000010100-121600001b | 留置导尿 | 11 |
001216000020000-121600002 | 膀胱冲洗 | 15 |
001216000030000-121600003 | 持续膀胱冲洗 | 50 |
001217000010000-121700001 | 肛管排气 | 9 |
001301000010000-130100001 | 婴幼儿健康体检 | 8 |
001304000010000-130400001 | 围产保健访视 | 15 |
001307000010000-130700001 | 出诊 | 15 |
001401000010000-140100001 | 尸体料理 | 80 |
002101020000002-210102-2 | X线摄影加滤线器计费加收5元 | 5 |
002101020000001-210102-5 | X线摄影一张胶片多次曝光每增加一次曝光加收5元 | 5 |
002101020010000-210102001 | 5×7吋 | 14 |
002101020020000-210102002 | 8×10吋 | 17 |
002101020040000-210102004a | 11×14吋感绿片 | 34 |
002101020050000-210102005 | 12×15吋 | 24 |
002101020060000-210102006 | 14×14吋 | 28 |
002101020070000-210102007 | 14×17吋 | 34 |
002101020080000-210102008 | 牙片 | 14 |
002101020150000-210102015 | 数字化摄影(DR) | 40 |
002101020160000-210102016 | 计算机X线摄影(ComputedRadiography,CR) | 30 |
002101030300000-210103030 | 子宫造影 | 70 |
002105000020000-210500002 | 红外线乳腺检查 | 26 |
002202010010000-220201001 | 单脏器B超检查 | 15 |
002202010030000-220201003 | 胸腹水B超检查及穿刺定位 | 35 |
002202010060000-220201006-1 | 输卵管超声造影 | 45 |
002202010070000-220201007 | 浅表组织器官B超检查 | 26 |
002202010080000-220201008 | 床旁B超检查 | 35 |
002202010090000-220201009 | 临床操作的B超引导 | 35 |
002202030010000-220203001 | 胃充盈及排空功能检查 | 30 |
002202030020000-220203002 | 小肠充盈及排空功能检查 | 30 |
002202030030000-220203003 | 胆囊和胆道收缩功能检查 | 26 |
002202030050000-220203005 | 膀胱残余尿量测定 | 18 |
002203010010000-220301001 | 彩色多普勒超声常规检查 | 90 |
002203010010001-220301001-2 | 彩色多普勒超声常规检查膜腹后肿物加收20元 | 20 |
002203010020000-220301002 | 浅表器官彩色多普勒超声检查 | 54 |
002203020010000-220302001 | 颅内段血管彩色多普勒超声 | 90 |
002203020020000-220302002 | 球后全部血管彩色多普勒超声 | 72 |
002203020030000-220302003 | 颈部血管彩色多普勒超声 | 108 |
002203020030001-220302003-1 | 颈部血管彩色多普勒超声每增加两根加收20元 | 20 |
002203020040000-220302004 | 门静脉系彩色多普勒超声 | 72 |
002203020050000-220302005 | 腹部大血管彩色多普勒超声 | 99 |
002203020060000-220302006 | 四肢血管彩色多普勒超声 | 117 |
002203020070000-220302007 | 双肾及肾血管彩色多普勒超声 | 108 |
002203020080000-220302008 | 左肾静脉“胡桃夹”综合征检查 | 90 |
002203020100000-220302010 | 脏器声学造影 | 126 |
002203020110000-220302011 | 腔内彩色多普勒超声检查 | 126 |
002203020120000-220302012 | 临床操作的彩色多普勒超声引导 | 90 |
002204000010000-220400001 | 颅内多普勒血流图(TCD) | 90 |
002204000020000-220400002 | 四肢多普勒血流图 | 45 |
002206000010000-220600001 | 普通心脏M型超声检查 | 14 |
002206000020000-220600002 | 普通二维超声心动图 | 36 |
002206000030000-220600003 | 床旁超声心动图 | 54 |
002206000040000-220600004 | 心脏彩色多普勒超声 | 117 |
002206000080000-220600008 | 右心声学造影 | 63 |
002206000090000-220600009 | 负荷超声心动图 | 117 |
002206000100000-220600010 | 左心功能测定 | 54 |
002207000060000-220700006 | 室壁运动分析 | 36 |
002207000070000-220700007 | 心肌灌注超声检测 | 108 |
002208000080000-220800008 | 超声计算机图文报告 | 10 |
002208000080000-220800008 | 超声计算机图文报告 | 10 |
002302000550100-230200055 | 骨密度测定(单能法) | 45 |
002703000030000-270300003 | 局部切除组织活检检查与诊断 | 105 |
002703000030001-270300003-1 | 局部切除组织活检检查与诊断以两个蜡块为基价,超过两个者,每个加收50元 | 50 |
002706000010000-270600001 | 普通透射电镜检查与诊断 | 342 |
002708000020000-270800002 | 宫颈细胞学计算机辅助诊断 | 130 |
002708000040000-270800004 | 液基薄层细胞制片术 | 160 |
002708000080000-270800008 | 普通病理会诊 | 135 |
003101000240000-310100024 | 单纤维肌电图 | 50 |
003102050080000-310205008 | 电脑血糖监测 | 9 |
003103000010000-310300001 | 普通视力检查 | 2 |
003103000030000-310300003 | 选择性观看检查 | 3 |
003103000040000-310300004 | 视网膜视力检查 | 23 |
003103000050300-310300005a | 视野检查 | 13 |
003103000060000-310300006 | 阿姆斯勒(Amsler)表检查 | 5 |
003103000070000-310300007 | 验光 | 6 |
003103000100000-310300010 | 主导眼检查 | 5 |
003103000120000-310300012 | 复视检查 | 11 |
003103000130000-310300013 | 斜视度测定 | 13 |
003103000140000-310300014 | 三棱镜检查 | 9 |
003103000150000-310300015 | 线状镜检查 | 9 |
003103000170000-310300017 | 调节/集合测定 | 9 |
003103000200000-310300020 | 色觉检查 | 6 |
003103000200001-310300020-1 | 色觉检查每增加一项加收1元 | 1 |
003103000250000-310300025 | 注视性质检查 | 13 |
003103000270000-310300027 | 眼压检查 | 16 |
003103000280000-310300028 | 眼压日曲线检查 | 23 |
003103000300000-310300030 | 眼球突出度测量 | 7 |
003103000330000-310300033 | 上睑下垂检查 | 5 |
003103000340000-310300034 | 泪膜破裂时间测定 | 14 |
003103000350000-310300035 | 泪液分泌功能测定 | 14 |
003103000360000-310300036 | 泪道冲洗 | 8 |
003103000370000-310300037 | 青光眼诱导试验 | 18 |
003103000380000-310300038 | 角膜荧光素染色检查 | 13 |
003103000420100-310300042a | 角膜厚度检查(裂隙灯法) | 23 |
003103000420200-310300042b | 角膜厚度检查(超声法) | 45 |
003103000430000-310300043 | 角膜知觉检查 | 3 |
003103000440000-310300044 | 巩膜透照检查 | 13 |
003103000460000-310300046 | 前房深度测量 | 23 |
003103000480000-310300048 | 裂隙灯检查 | 9 |
003103000490000-310300049 | 裂隙灯下眼底检查 | 18 |
003103000560000-310300056 | 眼底检查 | 13 |
003103000850000-310300085 | 电解倒睫 | 11 |
003103000870000-310300087 | 睑板腺按摩 | 7 |
003103000880000-310300088 | 冲洗结膜囊 | 8 |
003103000890000-310300089 | 睑结膜伪膜去除冲洗 | 11 |
003103000910000-310300091 | 取结膜结石 | 11 |
003103000920000-310300092 | 沙眼磨擦压挤术 | 23 |
003103000930000-310300093 | 眼部脓肿切开引流术 | 40 |
003103000940000-310300094 | 球结膜下注射 | 11 |
003103000950000-310300095 | 球后注射 | 16 |
003103000960000-310300096 | 眶上神经封闭 | 16 |
003103001020000-310300102 | 角膜异物剔除术 | 20 |
003103001030000-310300103 | 角膜溃疡灼烙术 | 26 |
003103001050000-310300105 | 泪小点扩张 | 11 |
003103001060000-310300106 | 泪道探通术 | 30 |
003103001060001-310300106-1 | 泪道探通术激光加收100元 | 100 |
003104010220000-310401022 | 平衡试验 | 70 |
003104010340000-310401034 | 耳纤维内镜检查 | 140 |
003104010350000-310401035 | 硬性耳内镜检查 | 90 |
003104010360000-310401036 | 电耳镜检查 | 13 |
003104010380000-310401038 | 西格氏耳镜检查 | 9 |
003104010400000-310401040 | 鼓膜穿刺术 | 55 |
003104010410000-310401041 | 耵聍冲洗 | 23 |
003104010430000-310401043 | 波氏法咽鼓管吹张 | 13 |
003104010440000-310401044 | 导管法咽鼓管吹张 | 23 |
003104010480000-310401048 | 耳廓假性囊肿穿刺压迫治疗 | 58 |
003104010490000-310401049 | 耳部特殊治疗 | 26 |
003104010490000-310401049b | 耳部激光法治疗 | 55 |
003104020010000-310402001 | 鼻内镜检查 | 78 |
003104020010001-310402001-1 | 鼻内镜检查视频镜加收10元 | 10 |
003104020020000-310402002 | 前鼻镜检查 | 8 |
003104020040000-310402004 | 鼻内镜手术后检查处理 | 110 |
003104020070000-310402007 | 嗅觉功能检测 | 23 |
003104020120000-310402012 | 鼻腔冲洗 | 16 |
003104020140000-310402014 | 上颌窦穿刺术 | 55 |
003104020150000-310402015 | 鼻窦冲洗 | 28 |
003104020190000-310402019 | 鼻负压置换治疗 | 28 |
003104020220000-310402022 | 前鼻孔填塞 | 28 |
003104020230000-310402023 | 后鼻孔填塞 | 50 |
003104020240000-310402024 | 鼻异物取出 | 35 |
003104020250000-310402025 | 鼻部特殊治疗 | 46 |
003104020250000-310402025g | 鼻部药物烧灼法治疗 | 90 |
003104030060000-310403006 | 纤维鼻咽镜检查 | 100 |
003104030070000-310403007 | 间接鼻咽镜检查 | 12 |
003104030090000-310403009 | 纤维喉镜检查 | 80 |
003104030090001-310403009-1 | 纤维喉镜检查电子镜加收50元 | 50 |
003104030120000-310403012 | 间接喉镜检查 | 14 |
003104030160000-310403016 | 咽部特殊治疗 | 46 |
003105020010000-310502001 | 牙髓活力检查 | 5 |
003105020020000-310502002 | 根管长度测量 | 7 |
003105020030000-310502003 | 口腔X线一次成像(RVG) | 9 |
003105100030000-310510003 | 牙脱敏治疗 | 9 |
003105100030001-310510003-1 | 牙脱敏治疗使用激光脱敏仪加收50元 | 50 |
003105100040000-310510004 | 口腔局部冲洗上药 | 7 |
003105100050000-310510005 | 不良修复体拆除 | 9 |
003105100060000-310510006 | 牙开窗助萌术 | 35 |
003105100070000-310510007 | 口腔局部止血 | 18 |
003105100070100-310510007-1 | 口腔局部止血拔牙后填塞止血收5元 | 5 |
003105100090000-310510009 | 口内脓肿切开引流术 | 18 |
003105100100000-310510010 | 牙外伤结扎固定术 | 26 |
003105100110000-310510011 | 拆除固定装置 | 9 |
003105110010000-310511001 | 简单充填术 | 30 |
003105110020000-310511002 | 复杂充填术 | 65 |
003105110030000-310511003 | 牙体桩钉固位修复术 | 45 |
003105110050000-310511005 | 充填体抛光术 | 9 |
003105110080000-310511008 | 橡皮障隔湿法 | 9 |
003105110110000-310511011 | 盖髓术 | 26 |
003105110120000-310511012 | 牙髓失活术 | 23 |
003105110130000-310511013 | 开髓引流术 | 18 |
003105110140000-310511014 | 干髓术 | 23 |
003105110150000-310511015 | 牙髓摘除术 | 13 |
003105110160000-310511016 | 根管预备 | 18 |
003105110160001-310511016-1 | 根管预备使用特殊仪器加收20元 | 20 |
003105110170000-310511017 | 根管充填术 | 23 |
003105110170001-310511017-1 | 根管充填术使用特殊仪器(螺旋充填器、热牙胶装置等)加收30元 | 30 |
003105110180000-310511018 | 显微根管治疗术 | 180 |
003105110180001-310511018-1 | 显微根管治疗术使用特殊仪器加收50% | 90 |
003105110190000-310511019 | 髓腔消毒术 | 23 |
003105110190001-310511019-1 | 髓腔消毒术使用特殊仪器(微波仪等)加收15元 | 15 |
003105110200000-310511020 | 牙髓塑化治疗术 | 18 |
003105110210000-310511021 | 根管再治疗术 | 40 |
003105110210001-310511021-1 | 根管再治疗术使用显微镜、超声仪等特殊仪器加收30元 | 30 |
003105110220000-310511022 | 髓腔穿孔修补术 | 18 |
003105110230000-310511023 | 根管壁穿孔外科修补术 | 45 |
003105110260000-310511026 | 劈裂牙治疗 | 18 |
003105120010000-310512001 | 根尖诱导成形术 | 55 |
003105120020000-310512002 | 窝沟封闭 | 10 |
003105120040000-310512004 | 儿童前牙树脂冠修复 | 45 |
003105130010000-310513001 | 洁治 | 3 |
003105130020000-310513002 | 龈下刮治 | 6 |
003105130030000-310513003 | 牙周固定 | 13 |
003105130040000-310513004 | 去除牙周固定 | 9 |
003105130050000-310513005 | 牙面光洁术 | 3 |
003105130060000-310513006 | 牙龈保护剂塞治 | 9 |
003105130080000-310513008 | 根面平整术 | 10 |
003105130080001-310513008-1 | 根面平整术超声根面平整加收100% | 10 |
003105150010000-310515001 | 颞下颌关节复位 | 30 |
003105150030000-310515003 | 干槽症换药 | 18 |
003105160030000-310516003 | 调磨垫 | 13 |
003105170010000-310517001 | 冠修复 | 18 |
003105170050000-310517005 | 桩冠修复 | 90 |
003105170090000-310517009 | 粘结 | 9 |
003105180010000-310518001 | 活动桥 | 60 |
003105180020000-310518002 | 塑料可摘局部义齿 | 60 |
003105190010000-310519001 | 拆冠桥 | 13 |
003105190020000-310519002 | 拆桩 | 18 |
003105190060000-310519006 | 调改义齿 | 18 |
003105190130000-310519013 | 加卡环 | 18 |
003105200010000-310520001 | 码垫 | 90 |
003106010010000-310601001 | 肺通气功能检查 | 65 |
003106010080000-310601008 | 流速容量曲线(V—V曲线) | 40 |
003106010120000-310601012 | 支气管舒张试验 | 110 |
003106030020000-310603002 | 无创辅助通气 | 13 |
003106040050000-310604005 | 胸腔穿刺术 | 130 |
003107010010003-310701001-1 | 常规心电图检查床旁心电图加收5元 | 5 |
003107010010002-310701001d | 十二通道常规心电图检查 | 30 |
003107010030000-310701003 | 动态心电图 | 230 |
003107010080000-310701008 | 遥测心电监护 | 8 |
003107010100000-310701010 | 心电图踏车负荷试验 | 70 |
003107010110000-310701011 | 心电图药物负荷试验 | 55 |
003107010180000-310701018 | 心率变异性分析 | 45 |
003107010210000-310701021 | 动态血压监测 | 8 |
003107010220000-310701022 | 心电监测 | 8 |
003107010270000-310701027 | 指脉氧监测 | 6 |
003107010280000-310701028 | 血氧饱和度监测 | 6 |
003107020160000-310702016 | 心脏电复律术 | 170 |
003107020170000-310702017 | 心脏电除颤术 | 58 |
003107020180000-310702018 | 体外自动心脏变律除颤术 | 130 |
003109010040000-310901004 | 纤维食管镜检查 | 150 |
003109020050000-310902005 | 纤维胃十二指肠镜检查 | 230 |
003109020050001-310902005-1 | 纤维胃十二指肠镜检查电子镜加收100元 | 100 |
003109040010000-310904001 | 直肠镜检查 | 42 |
003109040030000-310904003 | 肛门镜检查 | 20 |
003109040040000-310904004 | 肛门指检 | 13 |
003109040060100-310904006b | 直肠肛门微波治疗 | 120 |
003109050010000-310905001 | 腹腔穿刺术 | 50 |
003109050010001-310905001-1 | 腹腔穿刺术放腹水治疗加收20元 | 30 |
003109050080000-310905008 | 膈下脓肿穿刺引流术 | 320 |
003110000300000-311000030 | 膀胱注射 | 25 |
003110000310000-311000031 | 膀胱灌注 | 35 |
003110000330000-311000033 | 膀胱穿刺造瘘术 | 260 |
003110000360000-311000036 | 尿道狭窄扩张术 | 80 |
003111000020000-311100002 | 嵌顿包茎手法复位术 | 70 |
003111000100000-311100010 | 阴茎赘生物电灼术 | 160 |
003111000150000-311100015 | 前列腺按摩 | 23 |
003111000160000-311100016 | 前列腺注射 | 45 |
003111000170000-311100017 | 前列腺特殊治疗 | 75 |
003111000180000-311100018 | 鞘膜积液穿刺抽液术 | 75 |
003112010010000-311201001 | 荧光检查 | 23 |
003112010020000-311201002 | 外阴活检术 | 30 |
003112010040000-311201004 | 阴道镜检查 | 30 |
003112010040001-311201004-1 | 阴道镜检查电子镜加收50元 | 50 |
003112010050000-311201005 | 阴道填塞 | 23 |
003112010060000-311201006 | 阴道灌洗上药 | 10 |
003112010070000-311201007 | 后穹窿穿刺术 | 60 |
003112010080000-311201008 | 宫颈活检术 | 45 |
003112010090000-311201009 | 宫颈注射 | 23 |
003112010100000-311201010 | 宫颈扩张术 | 35 |
003112010110000-311201011 | 宫颈内口探查术 | 35 |
003112010130000-311201013 | 子宫内膜活检术 | 85 |
003112010150000-311201015 | 子宫输卵管通液术 | 200 |
003112010160000-311201016 | 子宫内翻复位术 | 130 |
003112010180000-311201018 | 宫腔粘连分离术 | 130 |
003112010200000-311201020 | 妇科特殊治疗 | 26 |
003112010200100-311201020a | 妇科激光法治疗 | 55 |
003112010200200-311201020b | 妇科微波法治疗 | 35 |
003112010200300-311201020c | 妇科电熨法治疗 | 26 |
003112010200400-311201020d | 妇科冷冻法治疗 | 26 |
003112010230000-311201023 | 产前检查 | 13 |
003112010260000-311201026 | 胎心监测 | 18 |
003112010480100-311201048-3 | 宫内节育器放置术取出术收取5元 | 5 |
003112010480000-311201048 | 宫内节育器放置术 | 26 |
003112010500000-311201050-1 | 刮宫术 | 140 |
003112010530000-311201053-2 | 人工流产术 | 140 |
003112010530001-311201053-3 | 人工流产术畸形子宫、疤痕子宫、哺乳期子宫、钳刮术加收200元 | 200 |
003112010540000-311201054-1 | 子宫内水囊引产术 | 160 |
003112010560000-311201056-1 | 药物性引产处置术 | 70 |
003112020110000-311202011 | 新生儿经皮胆红素测定 | 9 |
003113000020000-311300002 | 关节穿刺术 | 75 |
003113000030000-311300003 | 关节腔灌注治疗 | 90 |
003113000040000-311300004 | 持续关节腔冲洗 | 75 |
003113000060000-311300006 | 软组织内封闭术 | 35 |
003113000070000-311300007 | 神经根封闭术 | 60 |
003113000090000-311300009 | 神经丛封闭术 | 90 |
003114000020000-311400002 | 性病检查 | 13 |
003114000030000-311400003 | 皮肤活检术 | 55 |
003114000060000-311400006 | 皮损取材检查 | 23 |
003114000080000-311400008 | 天疱疮细胞检查 | 26 |
003114000110000-311400011 | 光敏试验 | 18 |
003114000140000-311400014 | 皮肤赘生物电烧治疗 | 23 |
003114000160000-311400016 | 红光治疗 | 23 |
003114000190000-311400019 | 刮疣治疗 | 7 |
003114000200000-311400020 | 丘疹挤粟治疗 | 7 |
003114000210000-311400021 | 甲癣封包治疗 | 23 |
003114000220000-311400022 | 拔甲治疗 | 40 |
003114000250000-311400025 | 疱病清疮术 | 55 |
003114000260000-311400026 | 疱液抽取术 | 13 |
003114000270000-311400027 | 皮肤溃疡清创术 | 50 |
003114000280000-311400028 | 皮损内注射 | 26 |
003114000300000-311400030 | 鸡眼刮除术 | 23 |
003114000310000-311400031 | 血管瘤硬化剂注射治疗 | 40 |
003114000320000-311400032-1 | 脉冲激光治疗 | 55 |
003114000330000-311400033 | 二氧化碳(CO2)激光治疗 | 23 |
003114000360000-311400036 | 氦氖(He-Ne)激光照射治疗 | 26 |
003114000390000-311400039 | 液氮冷冻治疗 | 14 |
003114000440000-311400044 | 烧伤冲洗清创术(大) | 700 |
003114000450000-311400045 | 烧伤冲洗清创术(中) | 550 |
003114000460000-311400046 | 烧伤冲洗清创术(小) | 350 |
003114000500000-311400050 | 烧伤浸浴扩创术(中) | 230 |
003114000510000-311400051 | 烧伤浸浴扩创术(小) | 180 |
003114000560000-311400056 | 烧伤换药 | 50 |
003114000570000-311400057 | 皮下组织穿刺术 | 60 |
003301000010000-330100001 | 局部浸润麻醉 | 35 |
003301000020000-330100002 | 神经阻滞麻醉 | 180 |
003301000020001-330100002-1 | 神经阻滞麻醉每增加1小时加收20元 | 20 |
003301000030000-330100003 | 椎管内麻醉 | 400 |
003301000030003-330100003-1 | 椎管内麻醉腰麻硬膜外联合阻滞加收50元 | 50 |
003301000030001-330100003-3 | 椎管内麻醉双穿刺点加收100元 | 100 |
003301000040000-330100004 | 基础麻醉 | 85 |
003301000050000-330100005 | 全身麻醉 | 700 |
003301000050001-330100005-1 | 全身麻醉每增加1小时加收80元 | 150 |
003301000120000-330100012 | 心肺复苏术 | 180 |
003301000130000-330100013 | 气管插管术 | 70 |
003301000150000-330100015 | 麻醉中监测 | 55 |
003301000160000-330100016 | 控制性降压 | 90 |
003302010010000-330201001 | 头皮肿物切除术 | 600 |
003302010010001-330201001-1 | 头皮肿物切除术直径大于4cm加收250元 | 250 |
003302010030000-330201003 | 帽状腱膜下血肿切开引流术 | 1000 |
003303000020000-330300002 | 甲状旁腺腺瘤切除术 | 1200 |
003303000080000-330300008 | 甲状腺部分切除术 | 1900 |
003303000090000-330300009 | 甲状腺次全切除术 | 2000 |
003303000100000-330300010 | 甲状腺全切术 | 2300 |
003303000150000-330300015 | 甲状舌管瘘切除术 | 1150 |
003304010010000-330401001 | 眼睑肿物切除术 | 250 |
003304010010001-330401001-1 | 眼睑肿物切除术需植皮时加收200元 | 200 |
003304010020000-330401002 | 眼睑结膜裂伤缝合术 | 300 |
003304010030000-330401003 | 内眦韧带断裂修复术 | 520 |
003304010070000-330401007 | 睑内翻矫正术 | 450 |
003304010080000-330401008 | 睑外翻矫正术 | 500 |
003304010080001-330401008-1 | 睑外翻矫正术需植皮时加收200元 | 200 |
003304010090000-330401009 | 睑裂缝合术 | 260 |
003304020080000-330402008 | 鼻泪道再通术 | 550 |
003304030020000-330403002 | 结膜肿物切除术 | 250 |
003304030020001-330403002-1 | 结膜肿物切除术组织移植加收150元 | 150 |
003304030030000-330403003 | 结膜淋巴管积液清除术 | 260 |
003304030060000-330403006 | 麦粒肿切除术 | 90 |
003304090050000-330409005 | 眼球裂伤缝合术 | 850 |
003305010020000-330501002 | 耳道异物取出术 | 180 |
003305010060000-330501006 | 耳前瘘管切除术 | 500 |
003305010090000-330501009 | 耳前瘘管感染切开引流术 | 200 |
003305010120000-330501012 | 外耳道疖脓肿切开引流术 | 90 |
003306010010000-330601001 | 鼻外伤清创缝合术 | 240 |
003306010010001-330601001-1 | 鼻外伤清创缝合术复杂病变加收200元 | 200 |
003306010020000-330601002 | 鼻骨骨折整复术 | 750 |
003306010070000-330601007 | 鼻腔异物取出术 | 240 |
003306040010000-330604001 | 乳牙拔除术 | 9 |
003306040020000-330604002 | 前牙拔除术 | 18 |
003306040030000-330604003 | 前磨牙拔除术 | 25 |
003306040040000-330604004 | 磨牙拔除术 | 30 |
003306040050000-330604005 | 复杂牙拔除术 | 65 |
003306040060000-330604006 | 阻生牙拔除术 | 100 |
003306040060300-330604006-1 | 阻生牙拔除术完全骨阻生的牙及多生牙加收150元 | 150 |
003306040070000-330604007 | 拔牙创面搔刮术 | 25 |
003306040100000-330604010 | 牙槽骨修整术 | 90 |
003306040110000-330604011 | 牙槽嵴增高术 | 250 |
003306040180000-330604018 | 阻生智齿龈瓣整形术 | 65 |
003306040210000-330604021 | 皮肤瘘管切除术 | 170 |
003306040220000-330604022 | 根端囊肿摘除术 | 210 |
003306040260000-330604026 | 根尖切除术 | 180 |
003306040270000-330604027 | 根尖搔刮术 | 85 |
003306040290000-330604029 | 牙龈翻瓣术 | 100 |
003306040290001-330604029-1 | 牙龈翻瓣术根向、冠向复位切口或远中楔形切除加收50% | 50 |
003306040310000-330604031 | 牙龈切除术 | 50 |
003306040320000-330604032 | 显微根管外科手术 | 140 |
003306040340000-330604034 | 牙冠延长术 | 150 |
003306040350000-330604035 | 龈瘤切除术 | 140 |
003306040370000-330604037 | 截根术 | 130 |
003306040380000-330604038 | 分根术 | 85 |
003306040390000-330604039 | 半牙切除术 | 85 |
003306050010000-330605001 | 口腔颌面部小肿物切除术 | 210 |
003306050210000-330605021 | 口腔颌面颈部异物取出术 | 580 |
003306060010000-330606001 | 系带成形术 | 120 |
003306080010000-330608001 | 口腔颌面软组织清创术(大) | 500 |
003306080020000-330608002 | 口腔颌面软组织清创术(中) | 350 |
003306080030000-330608003 | 口腔颌面软组织清创术(小) | 280 |
003307010010000-330701001 | 经直达喉镜喉肿物摘除术 | 600 |
003307010010200-330701001-1 | 经直达喉镜喉肿物摘除术咽部异物取出收取50元; | 50 |
003307010010200-330701001-2 | 经直达喉镜喉肿物摘除术喉部异物取出收取100元 | 100 |
003307010010001-330701001-3 | 经直达喉镜喉肿物摘除术使用纤维喉镜加收100元 | 100 |
003307010050000-330701005 | 气管切开术 | 520 |
003307030110000-330703011 | 胸壁外伤扩创术 | 900 |
003307030120000-330703012 | 胸壁肿瘤切除术 | 2000 |
003307030170000-330703017 | 胸腔闭式引流术 | 400 |
003308040620000-330804062 | 大隐静脉高位结扎+剥脱术 | 1400 |
003308040620001-330804062-1 | 大隐静脉高位结扎+剥脱术经静脉曲张内镜加收400元 | 400 |
003309000020000-330900002 | 体表淋巴结摘除术 | 400 |
003310020030000-331002003 | 近端胃大部切除术 | 2600 |
